उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
संसाधन प्रकार: | प्लास्टिक Thermoforming मशीन | हालत: | नई |
---|---|---|---|
उत्पाद प्रकार: | प्लास्टिक कप | वोल्ट: | 380V |
पावर (डब्ल्यू): | 67kw | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 3500 * 1800 * 2500 मिमी |
वजन: | 4.8t | गारंटी: | 1 साल |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | बनाने की चौड़ाई: | 400-630 मिमी |
बनाने की मोटाई: | 0.25-2.5mm | खींचने की लंबाई: | 160 मिमी |
कप का अधिकतम: | 125 mm | मैक्स। फिटिंग क्षेत्र: | 620X300mm |
सर्वो मोटर द्वारा शीट फ़ीडिंग: | 2.2KW | तेल पंप मोटर: | 7.5kw |
हीटिंग सिस्टम: | 55KW | ||
प्रमुखता देना: | प्लास्टिक कप कवर मशीन,प्लास्टिक कप बनाने की मशीन |
खाद्य कंटेनर के लिए व्यापक रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले प्लास्टिक कप बनाने की मशीन का उपयोग किया जाता है
1: कार्य:
गोल कप बनाना, और जो खुद ही काम कर सकता है। यह सामग्री फ़ीडिंग हीटिंग को जोड़ती है
एक प्रक्रिया में परिवहन काटने उड़ाने का निर्माण।
स्क्वायर कप और अन्य आकृति कप बनाना जो पेज के साथ काट सकते हैं। यह सामग्री को जोड़ती है
खिला रहा है, पेज को काटने और एक प्रक्रिया में परिवहन करने के लिए हीटिंग।
टिप्पणी:
यह मशीन सर्वो मोटर खिलाने को गोद लेती है
पीएलसी नियंत्रण घटक प्रदर्शन करते हैं
शीट हीटिंग, हाइड्रोलिक गति में वृद्धि, तंत्र मोल्ड लॉकिंग, खिंचाव, कट, हफ बनाने,
उत्पाद वितरण ऑटो पूर्ण।
तापमान तापमान नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह 8 हीटिंग क्षेत्र में विभाजित होता है, और 8 हीटिंग क्षेत्र नीचे।
मुख्य उपकरण:
आदर्श | एचएलडी -660 एच (दो खंभे) | |
चौड़ाई बनाना | 400-630mm | |
मोटाई बनाना | 0.25-2.5mm | |
खींचने की लंबाई | 160 मिमी | |
कप का अधिकतम | 125 मिमी (यदि 125 मिमी से अधिक ऊंचाई pls एक और मॉडल मशीन का चयन करें | |
रूट लंबाई समायोजित करें | 100-400mm | |
मैक्स। फिटिंग क्षेत्र | 620X300mm² | |
बिजली सेवन
| सर्वो मोटर द्वारा शीट फ़ीडिंग | 2.2KW |
तेल पंप मोटर | 7.5kw | |
उष्मन तंत्र | 55kw | |
उष्मन तंत्र | 650W सफेद हीटिंग ईंट 104 पीसी | |
अस्थायी। नियंत्रण | 16 समूह Temp। नियंत्रण और पीएलसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Carol