उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| अधिकतम क्षेत्र गठन: | 350x720mm | अधिकतम गहराई गठन: | 190 मिमी |
|---|---|---|---|
| शीट सामग्री: | पीपी, पीएस, पीवीसी, एबीसी, ईपीएस शीट | शीट मोटाई: | 0.3-2.0 मिमी |
| दबाव बना रहा है: | 0.5-0.8 mpa | क्षमता: | 25-35 स्ट्रोक / मिनट |
| औसत बिजली की लागत: | 45kw / घंटा | हीटिंग पावर शुरू करना: | 96kw / घंटा |
| हीटिंग सिस्टम: | 650W 204 पीसी हीटिंग ईंटें, 17 हीटिंग क्षेत्र | अस्थायी। नियंत्रण: | पीएलसी |
| प्रमुखता देना: | प्लास्टिक कप बनाने की मशीन,प्लास्टिक कप मोल्डिंग मशीन |
||
एक्सएल -660W ग्लास प्लास्टिक कप बनाने की मशीन
1: कार्य:
1)। गोल कप बनाना, और जो स्वयं ही सभी काम कर सकता है। यह सामग्री फ़ीडिंग हीटिंग को जोड़ती है
एक प्रक्रिया में परिवहन काटने उड़ाने का निर्माण।
2)। स्क्वायर कप और अन्य आकृति कप जो पेज के साथ काट सकते हैं। यह सामग्री को जोड़ती है
खिला रहा है, पेज को काटने और एक प्रक्रिया में परिवहन करने के लिए हीटिंग।
2: टिप्पणी:
1)। यह मशीन सर्वो मोटर खिलाने को गोद लेती है
2) .पीएलसी नियंत्रण घटक प्रदर्शन करते हैं
3)। शीट हीटिंग, हाइड्रोलिक गति में वृद्धि, तंत्र मोल्ड लॉकिंग, खिंचाव, कट, हफ बनाने,
उत्पाद वितरण ऑटो पूर्ण।
4)। तापमान तापमान नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह 8 हीटिंग क्षेत्र में विभाजित होता है, और 8 हीटिंग क्षेत्र नीचे।
मुख्य उपकरण:
| आदर्श | एचएलडी -660 एच (दो खंभे) | |
| चौड़ाई बनाना | 400-630mm | |
| मोटाई बनाना | 0.25-2.5mm | |
| खींचने की लंबाई | 160 मिमी | |
| कप का अधिकतम | 125 मिमी (यदि 125 मिमी से अधिक ऊंचाई pls एक और मॉडल मशीन का चयन करें | |
| रूट लंबाई समायोजित करें | 100-400mm | |
| मैक्स। फिटिंग क्षेत्र | 620X300mm² | |
बिजली सेवन | सर्वो मोटर द्वारा शीट फ़ीडिंग | 2.2KW |
तेल पंप मोटर | 7.5kw | |
| उष्मन तंत्र | 55kw | |
| उष्मन तंत्र | 650W सफेद हीटिंग ईंट 104 पीसी | |
| अस्थायी। नियंत्रण | 16 समूह Temp। नियंत्रण और पीएलसी | |





व्यक्ति से संपर्क करें: Carol