उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| हालत: | नई | उत्पाद प्रकार: | पेपर कप मशीन | 
|---|---|---|---|
| संसाधन प्रकार: | पेपर कप (कटोरा) पैकिंग मशीन | वोल्ट: | तीन चरण 380,50 हर्ट्ज | 
| पावर (डब्ल्यू): | 4.5 KW | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 6.7 * 1.4 * 1.68m | 
| वजन: | about700kg | गारंटी: | एक साल | 
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | मैक्स। पैकेजिंग की गति: | 20bags / मिनट | 
| मैक्स। पैकेजिंग की लंबाई: | ए: 520 मिमी बी: 650 मिमी | पैकिंग फिल्म: | HDPE.LDPE, PP.POF | 
| फिल्म की मोटाई: | 15um-50um | एयर रिक: | 0.6MPa | 
| प्रमुखता देना: | कटोरा पैकिंग मशीन,पानी कप पैकिंग मशीन | 
			    	||
अच्छी पेशकश के साथ नई मॉडल कस्टम डिजाइन डिस्पोजेबल पेपर कप पैकिंग मशीनरी
पैकेजर ग्राहकों को फिल्मों को बचाने और मुख्य रूप से बेलनाकार उत्पादों और उत्पादों को चौड़ाई से अधिक है, जैसे स्टैक्ड पेपर कप (कटोरा), प्लास्टिक कप (कटोरा), फोम कप (कटोरा),
प्लास्टिक ट्रे, पेपर ढक्कन, प्लास्टिक के ढक्कन और इतने पर।
| मैक्स। पैकेजिंग की गति | 20bags / मिनट | 
| शीर्ष व्यास | पेपर कप: Φ60 मिमी -95 मिमी | 
| पेपर बाउल: Φ100 मिमी-150 मिमी | |
| मैक्स। पैकेजिंग की लंबाई | ए: 520 मिमी बी: 650 मिमी (सुपर-लम्बाई कस्टम बनाया जा सकता है) | 
| पैकिंग फिल्म | HDPE.LDPE, PP.POF | 
| फिल्म की मोटाई | 15um-50um | 
| बिजली की आपूर्ति | 4.5 kw | 
| विद्युत रिक | तीन चरण 380,50 हर्ट्ज | 
| एयर रिक | 0.6Mpa | 
| आयाम | 6.7 * 1.4 * 1.68m (L * डब्ल्यू * एच) | 
| वजन | about700kgs | 







पैकेजिंग और कार्टन बॉक्स बनाने की मशीन की कीमतों की शिपिंग
उन्नत भुगतान की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर, मानक निर्यात लकड़ी के बक्से


व्यक्ति से संपर्क करें: Carol